HPD400多缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:8-51mm
電機(jī)功率:315kw
生產(chǎn)能力:115-630t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:8-51mm
電機(jī)功率:315kw
生產(chǎn)能力:115-630t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111規(guī)格 | 型號 | 腔型 | 排料尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 機(jī)器重量(t) | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||||
HPD400 | HPD-B 400 | 細(xì) | ≥13 | ≤110 | 315 | 24 | 115-150 | 130-175 | 180-230 | 220-280 | 240-320 | 270-345 | 280-370 | 310-430 | 350-490 | 400-550 | 450-630 |
中 | ≥20 | ≤200 | |||||||||||||||
粗 | ≥25 | ≤250 | |||||||||||||||
粗 | ≥30 | ≤300 | |||||||||||||||
HPD-D 400 | 細(xì) | ≥6 | ≤40 | ||||||||||||||
中 | ≥8 | ≤50 | |||||||||||||||
粗 | ≥10 | ≤90 |
HPD400多缸液壓圓錐破碎機(jī)是臺中型石料破碎設(shè)備,進(jìn)料粒度要小于300mm,細(xì)碎后的出料粒形規(guī)格在8-51mm間,使用的電機(jī)功率為315kw,每小時的生產(chǎn)量為115-630噸,設(shè)備的自重可達(dá)24噸。
已有632人成功參與