HPD300多缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤230mm
出料粒度:6-45mm
電機(jī)功率:225kw
生產(chǎn)能力:80-440t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤230mm
出料粒度:6-45mm
電機(jī)功率:225kw
生產(chǎn)能力:80-440t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 排料尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 機(jī)器重量(t) | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | |||||||
HPD300 | HPD-B 300 | 細(xì) | ≥13 | ≤105 | 225 | 15.8 | 80-95 | 100-130 | 110-140 | 145-185 | 175-220 | 190-240 | 200-260 | 220-280 | 240-320 | 290-380 | 340-440 |
中 | ≥16 | ≤150 | |||||||||||||||
粗 | ≥19 | ≤215 | |||||||||||||||
粗 | ≥25 | ≤230 | |||||||||||||||
HPD-D 300 | 細(xì) | ≥6 | ≤25 | ||||||||||||||
中 | ≥8 | ≤54 | |||||||||||||||
粗 | ≥10 | ≤76 |
HPD300多缸液壓圓錐破碎機(jī)是臺(tái)中產(chǎn)能破碎設(shè)備,能夠?qū)⑦M(jìn)料粒度不大于230毫米的礦石加工成6-45毫米的砂石骨料,其電機(jī)功率是225千瓦,每個(gè)小時(shí)的產(chǎn)能是80-440噸,設(shè)備的自重可達(dá)15.8噸。
已有632人成功參與