KCS440單缸液壓圓錐破碎機
進料粒度:≤450mm
出料粒度:6-54mm
電機功率:250kw
生產(chǎn)能力:93-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進料粒度:≤450mm
出料粒度:6-54mm
電機功率:250kw
生產(chǎn)能力:93-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進料粒度(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | |||||
KCS440 | 250 | EC | ≤450 | 267 | 262-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 | 22 | |||
C | ≤400 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||||||
MC | ≤300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 302-378 | 317 |
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進料粒度(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | |||||
KCH440 | 250 | EC | ≤217 | 115-202 | 123-279 | 132-297 | 140-316 | 160-360 | 177-399 | 16.6 | ||||
C | ≤177 | 102 | 110-220 | 118-295 | 126-316 | 135-336 | 153-382 | 169-339 | ||||||
MC | ≤142 | 98-124 | 107-266 | 115-286 | 122-305 | 130-325 | 148-333 | 163-245 | ||||||
M | ≤112 | 119-190 | 128-283 | 138-303 | 148-324 | 157-345 | 179-286 | 498 | ||||||
MF | ≤87 | 117 | 127-232 | 137-251 | 147-269 | 157-288 | 167-306 | 190-254 | ||||||
F | ≤72 | 93-139 | 99-181 | 107-196 | 115-212 | 123-227 | 133-243 | 141-258 | 160-214 | |||||
EF | ≤40 | 100 | 125 |
KCS440單缸液壓圓錐破碎機是臺中大產(chǎn)能破碎設備,可破碎粒度小于450毫米的礦石,細碎后的出料粒形在6-54毫米左右,使用的電機功率為250千瓦,時產(chǎn)量是93-601噸,設備的自重為22噸。
已有632人成功參與