STC1300彈簧圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤200mm
出料粒度:8-51mm
電機(jī)功率:132-160kw
生產(chǎn)能力:88-390t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤200mm
出料粒度:8-51mm
電機(jī)功率:132-160kw
生產(chǎn)能力:88-390t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | |||||||
STC1300 | STC1300 | C | ≤200 | ≥16 | 132-160 | 150 | 160 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||
M | ≤150 | ≥13 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||||
F | ≤102 | ≥10 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||||
EF | ≤70 | ≥8 | 88 | 110 | 135 | 165 | ||||||||
SC1300 | C | ≤200 | ≥16 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | |||||
M | ≤150 | ≥13 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 175 | ||||||
F | ≤102 | ≥10 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||||
EF | ≤70 | ≥8 | 88 | 110 | 135 | 155 |
STC1300彈簧圓錐破碎機(jī)是臺(tái)中小產(chǎn)能石料破碎設(shè)備,可將進(jìn)料小于200毫米的礦石細(xì)碎成8-51毫米的建筑石料,配置的電機(jī)功率是132-160千瓦,時(shí)產(chǎn)量可達(dá)88-390噸,整機(jī)的重量是22.3噸。
已有632人成功參與