STC1000彈簧圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤160mm
出料粒度:6-38mm
電機(jī)功率:90-110kw
生產(chǎn)能力:50-235t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤160mm
出料粒度:6-38mm
電機(jī)功率:90-110kw
生產(chǎn)能力:50-235t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | |||||||
STC1000 | STC1000 | C | ≤160 | ≥13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||
M | ≤115 | ≥10 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||||
F | ≤80 | ≥8 | 52 | 82 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
EF | ≤50 | ≥6 | 50 | 55 | 85 | 70 | 102 | |||||||
SC1000 | C | ≤160 | ≥13 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
M | ≤115 | ≥10 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||||
F | ≤80 | ≥8 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95 | 10510 | ||||||
EF | ≤50 | ≥6 | 52 | 62 | 72 | 78 | 102 |
STC1000彈簧圓錐破碎機(jī)是中小產(chǎn)能破碎加工設(shè)備,可破碎粒度不大于160毫米的礦石,細(xì)碎后的出料粒形規(guī)格在6-38毫米間,電機(jī)功率為90-110千瓦,一小時(shí)產(chǎn)能是50-235噸,設(shè)備重量為10.8噸。
已有632人成功參與