PYF-2100復(fù)合圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤391mm
出料粒度:5-64mm
電機(jī)功率:400kw
生產(chǎn)能力:218-1941t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤391mm
出料粒度:5-64mm
電機(jī)功率:400kw
生產(chǎn)能力:218-1941t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 緊邊排料口范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 裝機(jī)功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF-2100 | PYFB-2127 | STD F | ≤236 | 19-38 | 554-1034 | 400 | 94.2 |
PYFB-2133 | STD M | ≤284 | 25-51 | 862-1424 | 94.5 | ||
PYFB-2136 | STD C | ≤314 | 31-64 | 1125-1814 | 94.5 | ||
PYFB-2146 | STD EC | ≤391 | 38-64 | 1252-1941 | 92.5 | ||
PYFD-2110 | SH F | ≤89 | 5-16 | 218-463 | 95.4 | ||
PYFD-2113 | SH M | ≤113 | 10-19 | 404-580 | 95.2 | ||
PYFD-2117 | SH C | ≤151 | 13-32 | 517-680 | 95.1 | ||
PYFD-2120 | SH EC | ≤172 | 16-35 | 580-744 | 93.8 |
PYF-2100復(fù)合圓錐破碎機(jī)是臺(tái)大產(chǎn)能細(xì)碎加工設(shè)備,可以將進(jìn)料粒度不大于391毫米的石頭破碎成5-64毫米的機(jī)制砂,使用的電機(jī)功率是400千瓦,時(shí)產(chǎn)218-1941噸,設(shè)備的自重可達(dá)95.4噸。
已有632人成功參與