PYF-1600復(fù)合圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤313mm
出料粒度:5-64mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:90-635t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤313mm
出料粒度:5-64mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:90-635t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 緊邊排料口范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 裝機(jī)功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF-1600 | PYFB-1620 | STD F | ≤178 | 16-38 | 181-327 | 250 | 37.1 |
PYFB-1624 | STD M | ≤205 | 22-51 | 258-417 | 36.7 | ||
PYFB-1626 | STD C | ≤228 | 25-64 | 299-635 | 36.5 | ||
PYFB-1636 | STD EC | ≤313 | 38-64 | 431-630 | 36.2 | ||
PYFD-1607 | SH F | ≤60 | 5-13 | 90-209 | 36.7 | ||
PYFD-1608 | SH M | ≤76 | 6-19 | 136-281 | 36.5 | ||
PYFD-1613 | SH C | ≤113 | 10-25 | 190-336 | 36.5 | ||
PYFD-1614 | SH EC | ≤129 | 13-25 | 253-336 | 36.2 |
PYF-1600復(fù)合圓錐破碎機(jī)是臺(tái)中型破碎加工設(shè)備,其進(jìn)料粒度要不大于313mm,加工后的出料粒形在5-64mm之間,要應(yīng)用的電機(jī)功率為250kw,每小時(shí)處理量為90-635噸,整機(jī)的重量是37.1噸。
已有632人成功參與