SC320圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤320mm
出料粒度:9-75mm
電機(jī)功率:335kw
生產(chǎn)能力:180-910t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤320mm
出料粒度:9-75mm
電機(jī)功率:335kw
生產(chǎn)能力:180-910t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號 | 維護(hù)時(shí)提升重量(kg) | 重量(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 70 | 75 | ||||||
SC320 | 7850 | 50000 | 355 | T特粗型 | ≤320 | 180-195 | 265-290 | 315-340 | 370-390 | 440-470 | 520-550 | 560-590 | 600-630 | 620-630 | 620-660 | 780-820 | 870-910 |
B粗型 | ≤250 | ||||||||||||||||
Z中型 | ≤195 | ||||||||||||||||
X細(xì)型 | ≤155 | ||||||||||||||||
DT短頭特粗型 | ≤130 | ||||||||||||||||
D短頭粗型 | ≤100 | ||||||||||||||||
DZ短頭中型 | ≤70 | ||||||||||||||||
DX短頭細(xì)型 | ≤50 |
SC320圓錐破碎機(jī)是大型石料破碎設(shè)備,有多種破碎腔,進(jìn)料粒度要小于320mm,破碎后的出料規(guī)格在9-75mm,使用的電機(jī)功率是355kw,一小時(shí)產(chǎn)能為180-910噸,整機(jī)的自重可達(dá)50噸。
已有632人成功參與