SCH8000多缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤353mm
出料粒度:10-51mm
電機(jī)功率:630kw
生產(chǎn)能力:260-1200t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤353mm
出料粒度:10-51mm
電機(jī)功率:630kw
生產(chǎn)能力:260-1200t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 主機(jī)重量(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||
SCH8000 | 83300 | 630 | STD EC特粗型 | ≤353 | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 470-600 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 |
STD C粗型 | ≤297 | |||||||||||||
STD M中型 | ≤267 | |||||||||||||
STD F細(xì)型 | ≤219 | |||||||||||||
SH C短頭粗型 | ≤155 | |||||||||||||
SH M短頭中型 | ≤92 | |||||||||||||
SH F短頭細(xì)型 | ≤33 |
SCH8000多缸液壓圓錐破碎機(jī)是臺(tái)大產(chǎn)能細(xì)碎加工設(shè)備,其進(jìn)料粒度要不大于353mm,破碎后的出料粒形在10-51mm間,采用的電機(jī)功率是630kw,時(shí)產(chǎn)量可達(dá)260-1200噸,設(shè)備的重量可達(dá)83.3噸。
已有632人成功參與