SCH5000多缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤335mm
出料粒度:10-51mm
電機(jī)功率:400kw
生產(chǎn)能力:175-790t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤335mm
出料粒度:10-51mm
電機(jī)功率:400kw
生產(chǎn)能力:175-790t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 主機(jī)重量(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||
SCH5000 | 44800 | 400 | STD EC特粗型 | ≤335 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
STD C粗型 | ≤286 | |||||||||||||
STD M中型 | ≤204 | |||||||||||||
STD F細(xì)型 | ≤133 | |||||||||||||
SH C短頭粗型 | ≤95 | |||||||||||||
SH M短頭中型 | ≤57 | |||||||||||||
SH F短頭細(xì)型 | ≤51 |
SCH5000多缸液壓圓錐破碎機(jī)是臺(tái)中大產(chǎn)能細(xì)碎設(shè)備,可將進(jìn)料粒度不大于335mm的礦石加工成10-51mm的機(jī)制砂,應(yīng)用的電機(jī)功率是400kw,生產(chǎn)能力是時(shí)產(chǎn)175-790噸,設(shè)備的自重可達(dá)44.8噸。
已有632人成功參與