SCH4000多缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤299mm
出料粒度:10-51mm
電機(jī)功率:315kw
生產(chǎn)能力:140-630t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤299mm
出料粒度:10-51mm
電機(jī)功率:315kw
生產(chǎn)能力:140-630t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 主機(jī)重量(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||
SCH4000 | 30900 | 315 | STD EC特粗型 | ≤299 | 140-175 | 185-230 | 255-280 | 255-325 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
STD C粗型 | ≤252 | |||||||||||||
STD M中型 | ≤198 | |||||||||||||
STD F細(xì)型 | ≤111 | |||||||||||||
SH C短頭粗型 | ≤92 | |||||||||||||
SH M短頭中型 | ≤52 | |||||||||||||
SH F短頭細(xì)型 | ≤51 |
SCH4000多缸液壓圓錐破碎機(jī)是臺(tái)中產(chǎn)能破碎設(shè)備,進(jìn)料粒度要小于299mm,加工后的出料規(guī)格在10-51mm左右,配置的電機(jī)功率為315kw,每小時(shí)的處理量為140-630噸,整機(jī)自重可達(dá)30.9噸。
已有632人成功參與