HC600單缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:10-70mm
電機(jī)功率:560kw
生產(chǎn)能力:280-1512t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:10-70mm
電機(jī)功率:560kw
生產(chǎn)能力:280-1512t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111型號 | 電機(jī)功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 19 | 22 | 28 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
HC600 | 560 | EC | ≤300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | |||
C | ≤240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 535-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||
MC | ≤195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1372 | 769-1370 | 821-1206 | ||||
M | ≤155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-954 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||
MF | ≤100 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 582-942 | 638-789 | 702 | |||||||
F | ≤90 | 357-395 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | |||||||
EF | ≤80 | 280-405 | 304-517 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-728 | 511-669 |
HC600單缸液壓圓錐破碎機(jī)是臺大型號破碎加工設(shè)備,其進(jìn)料粒度要小于300mm,細(xì)碎加工后的出料規(guī)格在10-70mm間,需要采用的電機(jī)功率是560kw,一個小時的石料破碎能力可達(dá)280-1512噸。
已有632人成功參與