MH100液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤141mm
出料粒度:6-17mm
電機(jī)功率:90kw
生產(chǎn)能力:50-140t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤141mm
出料粒度:6-17mm
電機(jī)功率:90kw
生產(chǎn)能力:50-140t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號 | 腔型 | 排料口尺寸(mm) | 給料口(mm) | 破碎機(jī)總重(kg) | 動錐、動錐襯板、給料盤(kg) | 定錐、定制襯板、調(diào)整帽、料斗(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 傳動軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)產(chǎn)量(t/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | |||||||||
MH100 | 細(xì)型 | ≥6 | ≤14 | 5400 | 600 | 1320 | 90 | 750-1200 | 50-60 | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-110 | 100-140 |
細(xì)型 | ≥9 | ≤74 | ||||||||||||||
中型 | ≥9 | ≤72 | ||||||||||||||
粗型 | ≥13 | ≤100 | ||||||||||||||
粗型 | ≥17 | ≤141 |
MH100液壓圓錐破碎機(jī)是小產(chǎn)能石料細(xì)碎設(shè)備,可將進(jìn)料粒度小于141mm的礦石破碎加工成6-17mm的建筑石料,要采用的電機(jī)功率是90kw,一小時(shí)的石料破碎能力可達(dá)50-140噸,整機(jī)的重量為5400kg。
已有632人成功參與