HPS7000單缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:9-70mm
電機(jī)功率:600kw
生產(chǎn)能力:395-1512t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:9-70mm
電機(jī)功率:600kw
生產(chǎn)能力:395-1512t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 功率(kw) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
HPS7000 | 600 | EC | ≤300 | 588 | 849 | 968 | 1070 | 1172 | 1291 | 1393 | 1512 | 1331 | |||
C | ≤240 | 406 | 636 | 893 | 1018 | 1125 | 1232 | 1357 | 1464 | 1461 | 1286 | ||||
MC | ≤195 | 440 | 723 | 837 | 954 | 1055 | 1155 | 1272 | 1373 | 1370 | 1206 | ||||
M | ≤155 | 563 | 786 | 836 | 953 | 1054 | 1154 | 1271 | 1372 | 1248 | 1095 | ||||
MF | ≤100 | 424 | 716 | 765 | 814 | 928 | 942 | 789 | 702 | ||||||
F | ≤90 | 395 | 656 | 704 | 752 | 800 | 912 | 857 | 718 |
HPS7000單缸液壓圓錐破碎機(jī)是臺(tái)大型石料細(xì)碎設(shè)備,破碎腔較多,能夠?qū)⑦M(jìn)料粒度小于300mm的礦石加工成9-70mm的砂石料,要使用的電機(jī)功率為600kw,每小時(shí)的處理能力是395-1512噸。
已有632人成功參與