HPS5000單缸圓錐破碎機
進料粒度:≤660mm
出料粒度:13-83mm
電機功率:315kw
生產能力:177-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進料粒度:≤660mm
出料粒度:13-83mm
電機功率:315kw
生產能力:177-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111型號 | 功率(kw) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
HPS5000S | EC | 315 | ≤660 | 349 | 460 | 588 | 718 | 856 | 929 | 978 | 1050 | 983 | 604 | |
C | ≤590 | 318 | 420 | 618 | 753 | 788 | 823 | 892 | 822 | 631 |
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
HPS5000 | 315 | EC | ≤320 | 177 | 338 | 436 | 464 | 547 | 605 | 662 | 511 | |
CX | ≤290 | 194 | 374 | 488 | 519 | 592 | 654 | 521 | 359 | |||
C | ≤250 | 190 | 367 | 480 | 510 | 582 | 643 | 512 | 353 | |||
MC | ≤205 | 253 | 426 | 455 | 484 | 552 | 499 | 364 | ||||
M | ≤160 | 295 | 440 | 470 | 500 | 502 | 403 | |||||
MF | ≤135 | 192 | 369 | 396 | 423 | 450 | 451 | 363 | ||||
F | ≤100 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 401 | 232 |
HPS5000單缸圓錐破碎機是一臺中大產能破碎設備,有多種破碎腔,可破碎粒度小于660毫米的石頭,破碎后的出料規(guī)格在13-83毫米左右,使用的電機功率為315千瓦,一小時的處理能力可達177-1050噸。
已有632人成功參與