HPS4000單缸圓錐破碎機
進料粒度:≤530mm
出料粒度:7-54mm
電機功率:250kw
生產能力:101-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進料粒度:≤530mm
出料粒度:7-54mm
電機功率:250kw
生產能力:101-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111型號 | 功率(kw) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
HPS4000S | EC | 250 | ≤530 | 267 | 353 | 446 | 563 | 601 | 524 | 456 | |||
C | ≤470 | 225 | 299 | 381 | 484 | 511 | 449 | 398 | 333 | ||||
MC | ≤350 | 195 | 267 | 342 | 435 | 461 | 486 | 426 | 378 | 317 |
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生產能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
HPS4000 | 250 | EC | ≤250 | 200 | 276 | 294 | 313 | 357 | 395 | 384 | |||
C | ≤200 | 101 | 218 | 292 | 312 | 322 | 378 | 335 | 229 | ||||
MC | ≤165 | 122 | 262 | 282 | 301 | 320 | 328 | 242 | |||||
M | ≤130 | 187 | 278 | 298 | 318 | 339 | 381 | 194 | |||||
MF | ≤100 | 200 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 | 248 | |||||
F | ≤80 | 135 | 176 | 191 | 206 | 221 | 236 | 251 | 208 |
HPS4000單缸圓錐破碎機是臺中產能破碎設備,設備的進料粒度要小于530mm,細碎后的出料粒形在7-54mm之間,需要采用的電機功率是250kw,一小時的生產能力可達101-601噸。
已有632人成功參與