MCS840圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:6-51mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:100-447t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:6-51mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:100-447t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS840 | 250 | EC | ≤450 | 273 | 323 | 345 | 356 | 421 | 447 | |
C | ≤400 | 291 | 335 | 363 | 395 | 415 | 421 | 375 |
型號(hào) | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
MCH840 | 250 | EC | ≤215 | 200 | 276 | 294 | 313 | 357 | 395 | 384 | |||
C | ≤175 | 101 | 218 | 292 | 312 | 332 | 378 | 335 | 229 | ||||
MC | ≤140 | 122 | 262 | 282 | 301 | 320 | 328 | 242 | |||||
M | ≤110 | 187 | 278 | 298 | 318 | 339 | 281 | 194 | |||||
MF | ≤85 | 114 | 127 | 245 | 263 | 281 | 299 | 248 | |||||
F | ≤70 | 135 | 176 | 191 | 206 | 221 | 236 | 251 | 208 | ||||
EF | ≤38 | 100-125(80%細(xì)度小于6-7.5mm) |
MCS840圓錐破碎機(jī)是一臺(tái)中產(chǎn)能石料細(xì)碎設(shè)備,可將進(jìn)料粒度小于450mm的石頭加工成6-51mm左右,需要配置的電機(jī)功率是250kw,一個(gè)小時(shí)可加工石料可達(dá)100-447噸。
已有632人成功參與