PCH860圓錐破碎機
進料粒度:≤150mm
出料粒度:13-51mm
電機功率:500kw
生產(chǎn)能力:250-910t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進料粒度:≤150mm
出料粒度:13-51mm
電機功率:500kw
生產(chǎn)能力:250-910t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111型號 | 安裝功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
PCH860 | 500 | EC | 130-150 | 259-281 | 278-371 | 297-495 | 316-579 | 341-625 | 360-660 | 379-695 | 398-730 | 417-764 | 436-799 | 461-807 | 480-760 | |
C | 120-140 | 292-341 | 313-496 | 335-614 | 356-653 | 385-705 | 406-744 | 427-784 | 449-823 | 470-862 | 492-901 | 520-910 | 541-857 | |||
MC | 95-110 | 281-422 | 302-553 | 322-591 | 343-628 | 370-679 | 391-716 | 411-754 | 432-792 | 452-829 | 473-867 | 500-876 | 521-825 | |||
M | 250-292 | 270-495 | 290-531 | 310-567 | 329-604 | 356-652 | 375-688 | 395-724 | 415-761 | 435-797 | 454-833 | 481-841 | 501-792 |
PCH860圓錐破碎機是大型石料破碎設(shè)備,有著四種破碎腔型,可將進料粒度小于150mm的石料加工成13-51mm的砂石骨料,配置的電機功率為500kw,每個小時的破碎能力可達250-910噸。
已有632人成功參與