CCH684圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:6-89mm
電機(jī)功率:400kw
生產(chǎn)能力:220-1566t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:6-89mm
電機(jī)功率:400kw
生產(chǎn)能力:220-1566t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排礦口范圍(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | |||||
CCH684 | EC | ≤450 | 38-89 | 400 | 890 | 1179 | 1380 | 1475 | 1566 | ||
C | ≤350 | 32-76 | 800 | 850 | 1100 | 1288 | 1398 | ||||
M | ≤320 | 25-63 | 612 | 735 | 815 | 990 | 1137 | ||||
F | ≤268 | 19-52 | 376 | 412 | 500 | 620 | 725 | 867 |
型號(hào) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排礦口范圍(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | |||||
CCH684D | EC | ≤203 | 16-26 | 400 | 510 | 600 | 630 | 630 | |||
C | ≤178 | 13-26 | 455 | 488 | 552 | 600 | 620 | ||||
M | ≤133 | 10-19 | 355 | 420 | 460 | 530 | |||||
F | ≤105 | 6-16 | 220 | 310 | 375 | 428 |
CCH684圓錐破碎機(jī)是大型石料破碎設(shè)備,有多種破碎腔,能夠?qū)⑦M(jìn)料粒度小于450mm的礦石破碎成6-89mm的機(jī)制砂石料,要采用的電機(jī)功率可達(dá)400kw,一小時(shí)可生產(chǎn)石料220-1566噸。
已有632人成功參與