CC584彈簧圓錐破碎機
進料粒度:≤460mm
出料粒度:5-89mm
電機功率:400kw
生產(chǎn)能力:190-1531t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進料粒度:≤460mm
出料粒度:5-89mm
電機功率:400kw
生產(chǎn)能力:190-1531t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111規(guī)格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | ||||||
CC584 | CC584 | EC | ≤460 | 38-89 | 400 | 800 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | ||||||||
C | ≤310 | 31-76 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | |||||||||||
M | ≤280 | 25-64 | 608 | 762 | 807 | 998 | 1128 | |||||||||||
F | ≤235 | 19-52 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | |||||||||||
CC584D | EC | ≤170 | 16-25 | 508 | 590 | 653 | ||||||||||||
C | ≤150 | 13-25 | 454 | 480 | 540 | 599 | ||||||||||||
M | ≤110 | 10-19 | 354 | 408 | 454 | 508 | ||||||||||||
F | ≤90 | 5-16 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 |
CC584彈簧圓錐破碎機是臺大產(chǎn)能破碎設(shè)備,加工能力強,能夠?qū)⑦M料粒度小于460mm的礦石細碎成5-89mm的建筑石料,可以配置的電機功率是400kw,每小時可破碎石料190-1531噸。
已有632人成功參與