WH1870圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:10-44mm
電機(jī)功率:500kw
生產(chǎn)能力:280-1232t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤300mm
出料粒度:10-44mm
電機(jī)功率:500kw
生產(chǎn)能力:280-1232t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的產(chǎn)量(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
WH1870 | 500 | EC | ≤300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | ||||
C | ≤240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | |||||
MC | ≤195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | |||||
M | ≤155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | |||||
MF | ≤100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 852-942 | 638-789 | ||||
F | ≤90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | |||
EF | ≤80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-728 | 551-669 |
WH1870圓錐破碎機(jī)是一臺(tái)大產(chǎn)能細(xì)碎加工設(shè)備,有著七種破碎腔型,能夠?qū)⑦M(jìn)料小于300mm的石頭破碎成10-44mm的機(jī)制砂,配置的電機(jī)功率是500kw,一小時(shí)產(chǎn)能可達(dá)280-1232噸。
已有632人成功參與