RH890圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤428mm
出料粒度:13-70mm
電機(jī)功率:750kw
生產(chǎn)能力:248-2193t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤428mm
出料粒度:13-70mm
電機(jī)功率:750kw
生產(chǎn)能力:248-2193t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 動(dòng)錐轉(zhuǎn)速(rpm) | 電機(jī)功率(kw) | 給料口(mm) | 機(jī)器重量(kg) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | |||||||
RH890 | 260 | 750 | 370 | 77000 | EC | ≤428 | 549-859 | 649-1309 | 696-1446 | 743-1584 | 798-1745 | 846-1883 | 801-2043 | 748-2181 | ||||
C | ≤382 | 697 | 622-974 | 682-1404 | 732-1552 | 783-1700 | 842-1873 | 893-2020 | 953-2193 | 812-2140 | ||||||||
MC | ≤302 | 542-817 | 625-952 | 689-1232 | 743-1404 | 790-1552 | 836-1700 | 891-1873 | 937-2020 | 992-2005 | 963-1739 | |||||||
M | ≤219 | 587-970 | 607-1051 | 626-1106 | 672-1261 | 701-1394 | 750-1526 | 796-1681 | 735-1814 | 780-1800 | 720-1561 | |||||||
MF | ≤149 | 567-782 | 533-896 | 561-952 | 582-1012 | 566-1185 | 612-1265 | 671-1373 | 703-1513 | 742-1607 | 732-1396 | 638-1170 | ||||||
F | ≤139 | 248-789 | 507-921 | 487-864 | 507-935 | 537-997 | 486-1142 | 513-1207 | 592-1277 | 667-1458 | 705-1256 |
RH890圓錐破碎機(jī)是臺(tái)大產(chǎn)能石料細(xì)碎設(shè)備,其進(jìn)料粒度小于428mm,細(xì)碎后的出料粒形在13-70mm左右,要應(yīng)用的電機(jī)功率為750kw,每個(gè)小時(shí)的生產(chǎn)量是248-2193噸,設(shè)備重量是77噸。
已有632人成功參與