RS440圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:8-54mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:90-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤450mm
出料粒度:8-54mm
電機(jī)功率:250kw
生產(chǎn)能力:90-601t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號(hào) | 動(dòng)錐轉(zhuǎn)速(rpm) | 電機(jī)功率(kw) | 給料口(mm) | 機(jī)器重量(kg) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | |||||||
RS440 | 285 | 250 | 450 | 19300 | EC | ≤450 | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 | |||
C | ≤400 | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | |||||||
MC | ≤300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 |
型號(hào) | 動(dòng)錐轉(zhuǎn)速(rpm) | 電機(jī)功率(kw) | 給料口(mm) | 機(jī)器重量(kg) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口CSS下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | |||||||
RH440 | 320 | 250 | 215 | 14300 | EC | ≤215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||
C | ≤175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | |||||||
MC | ≤140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | ||||||||
M | ≤110 | 117-187 | 126-278 | 136-289 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | ||||||||
MF | ≤85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | ||||||||
F | ≤70 | 90-135 | 96-175 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||
EF | ≤38 | 100-125(80%細(xì)度小于6-7.5mm) |
RS440圓錐破碎機(jī)是一臺(tái)大型石料加工設(shè)備,可進(jìn)行中細(xì)碎加工,進(jìn)料粒度小于450mm,破碎后的出料粒形在8-54mm,電機(jī)功率是250kw,一小時(shí)的生產(chǎn)能力可達(dá)90-601噸,設(shè)備自重可達(dá)19.3噸。
已有632人成功參與