RC50圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤340mm
出料粒度:10-50mm
電機(jī)功率:250-315kw
生產(chǎn)能力:215-815t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤340mm
出料粒度:10-50mm
電機(jī)功率:250-315kw
生產(chǎn)能力:215-815t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(kg) | 閉邊排料口CSS下的處理能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC50 | ≤110 | 250-315 | 30500 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 265-395 | 275-415 | 290-435 | 350-455 | |||||
≤150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | ||||||||
≤220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | |||||||||
≤250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-600 | |||||||||
≤340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 |
RC50圓錐破碎機(jī)是一臺中產(chǎn)能石料加工設(shè)備,設(shè)備的進(jìn)料粒度要小于340mm,細(xì)碎后的出料規(guī)格在10-50mm左右,要采用的電機(jī)功率是250-315kw,每小時(shí)產(chǎn)能是315-815噸,設(shè)備的重量為30.5噸。
已有632人成功參與