E-SMG800單缸液壓圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤370mm
出料粒度:16-70mm
電機(jī)功率:710-750kw
生產(chǎn)能力:530-2100t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤370mm
出料粒度:16-70mm
電機(jī)功率:710-750kw
生產(chǎn)能力:530-2100t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià) 400-700-2111型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口(mm)及對應(yīng)的生產(chǎn)能力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
E-SMG800 | 710-750 | EC | ≤370 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | 912-2100 | |||
C | ≤330 | 540-772 | 616-1232 | 618-1362 | 746-1492 | 821-1643 | 886-1773 | 962-1924 | 1027-1613 | |||||
MC | ≤260 | 541 | 576-864 | 657-1231 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | 945-1771 | 1025-1535 | 1094-1231 | ||||
M | ≤195 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | 962-1604 | 1045-1393 | 1115 | ||||
F | ≤120 | 530 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 |
E-SMG800單缸液壓圓錐破碎機(jī)是大產(chǎn)能石料細(xì)碎設(shè)備,進(jìn)料粒度要不大于370mm,細(xì)碎后的出料粒形規(guī)格在16-70mm左右,采用的電機(jī)功率是710-750kw,一個(gè)小時(shí)的處理量可達(dá)530-2100噸。
已有632人成功參與