E-SMG500單缸液壓圓錐破碎機
進料粒度:≤560mm
出料粒度:13-70mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:162-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111進料粒度:≤560mm
出料粒度:13-70mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:162-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價 400-700-2111型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進料尺寸(mm) | 緊邊排料口(mm)及對應(yīng)的生產(chǎn)能力 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
E-SMG500 | 315 | EC | ≤275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||
MC | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | ||||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | |||||
F | ≤85 | 185-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 |
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進料尺寸(mm) | 緊邊排料口(mm)及對應(yīng)的生產(chǎn)能力 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | ||||
E-SMG500S | 315 | EC | ≤560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | |
C | ≤500 | 310 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
E-SMG500單缸液壓圓錐破碎機是一臺大型石料細碎設(shè)備,能夠?qū)⑦M料粒度小于560毫米的礦石加工成13-70毫米的建筑石料,需要配置的電機功率是315千瓦,每小時的石料破碎量可達162-1050噸。
已有632人成功參與